Lijst met geurnoten: bovennoten, middennoten en grondnoten
Hieronder vindt u een lijst met geurnoten van de etherische olien.
De bovennoten zijn geuren die je maar kort ruikt. Ze geven de eerste indruk van de olie en vervliegen vrij snel.
De middelnoten geven ‘body’ aan de mix en balanceren de olie. Ze zijn langer aanwezig dan bovennoten.
De grondnoten zijn zware geuren die zeer lang blijven hangen.
Bovennoten | Middennoten | Grondnoten |
---|---|---|
Basilicum (neigt naar midden) | Laurier | Balsam Peru |
Bergamot (neigt naar midden) | Zwarte peper | Cederhout |
Citroen | Geranium | Mirre |
Citroengras (neigt naar midden) | Ho Leaf | Eikenmos |
Eucalyptus | Kamille | Wierook |
Grapefruit | Cipres | Gember (neigt naar midden) |
Hysop (neigt naar midden) | Venkel (neigt naar boven) | Jasmijnolie |
Kajeput | Clary Sage (neigt naar midden) | Kruidnagel |
Koriander (neigt naar midden) | Kardemom | Patchouli |
Limoen | Ho Wood | Rozen |
Mandarijn | Hysop (neigt naar boven) | Sandelhout |
Spearmint | Nardus | Vanille |
Neroli (neigt naar midden) | Lavendel (neigt naar boven) | Vetiver |
Niaouli | Melisse (neigt naar boven) | Ylang Ylang (neigt naar midden) |
Sinaasappel | Mirte | Rozenhout (neigt naar midden) |
Pepermunt | Nootmuskaat | Valeriaan |
Petitgrain | Palma Rosa | Engelwortel |
Ravensara | Pijnboom / den | Kaneelblad (lijkt op kruidnagel) |
Salie | Rozemarijn | |
Tagetes | Duizendblad | |
Tangerine | Jeneverbes | |
Tea tree (neigt naar midden) | Marjolein | |
Tijm (neigt naar midden) | Kaneel (neigt naar grond) | |
Verbena | ||
Anijs | ||
Citronella |